|
| Model No | CRT-Apex C544 | CRT-Apex C574 | CRT-Apex C776 |
| Image | | |  |
| X-axis | 0-19.88in
0-505mm | 0-19.88in
0-505mm | 0-27.75in
0-705mm |
| Y-axis | 0-15.94in
0-405mm | 0-27.75in
0-705mm | 0-27.75in
0-705mm |
| Z-axis | 0-15.94in
0-405mm | 0-15.94in
0-405mm | 0-23.82in
0-605mm |
| Resolution | .000004in
0.0001mm | .000004in
0.0001mm | .000004in
0.0001mm |
| Accuracy | MPEE=(1.7+3L/1000)µm**,(1.7+4L/1000)µm*** MPEP=1.7µm MPETHP=2.3µm MPTTHP 110s | MPEE=(1.7+3L/1000)µm**,(1.7+4L/1000)µm*** MPEP=1.7µm MPETHP=2.3µm MPTTHP 110s | MPEE=(1.7+3L/1000)µm**,(1.7+4L/1000)µm*** MPEP=1.7µm MPETHP=2.3µm MPTTHP 110s |
| Material | Granite | Granite | Granite |
| Work Table Size | 25.11x33.86in
638x860mm | 25.11x45.67in
638x1160mm | 34.64x55.90in
880x1420mm |
| Tapped Insert | M8x1.25mm | M8x1.25mm | M8x1.25mm |
| Workpiece Hght | 21.46in
545mm | 21.46in
545mm | 31.50in
800mm |
| Workpiece load | 396lbs
180kg | 396lbs
180kg | 1763lbs
800kg |
| Mass(main unit) | 1135lbs
515kg | 1377lbs
625kg | 3692lbs
1675kg |
| Dimensions | 42.6x44.17x86.02in
1082x1122x2185mm | 42.6x57.40x86.02in
1082x1458x2185mm | 57.87x64.96x107.48in
1470x1650x2730mm |
| Temp |  |  |  |
|
|
|